Mark & model : Size:10-100MM 90%(As per buyer's option)
Quality standard : International
H.S.Classification : Metal Articles,Iron & Steel,7202 Ferroalloys
Mark & model : Size:10-100MM 90%(As per buyer's option)
Quality standard : International
H.S.Classification : Metal Articles,Iron & Steel,7202 Ferroalloys
FERRO BORON
Type | Brand | Chemical Compositions (%) | |||||||
B | C | Si | Al | S | P | Cu | |||
≤ | |||||||||
Low-carbon | FeB23C0.05 | 20.0~25.0 | 0.05 | 2.0 | 3.0 | 0.01 | 0.015 | 0.05 | |
FeB22C0.1 | 19.0~25.0 | 0.1 | 4.0 | 3.0 | 0.01 | 0.03 | - | ||
FeB17C0.1 | 14.0~19.0 | 0.1 | 4.0 | 6.0 | 0.01 | 0.1 | - | ||
FeB12C0.1 | 9.0~<14.0 | 0.1 | 4.0 | 6.0 | 0.01 | 0.1 | - | ||
Medium-carbon | FeB20C0.5 | A | 19.0~21.0 | 0.5 | 4.0 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | - |
B | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | - | |||
FeB18C0.5 | A | 17.0~<19.0 | 0.5 | 4.0 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | - | |
B | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | - | |||
FeB16C1.0 | 15.0~17.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | - | ||
FeB14C1.0 | 13.0~<15.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | - | ||
FeB12C1.0 | 9.0~<13.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | - | ||
SIZE:10-100MM 90% MIN (AS PER BUYER’S OPTION)
PACKAGING DETAIL: | 1MT BIG BAG,WATER PROOF PLASTIC WOVEN BAG |
| OR 250KGS STEEL DRUM ON PALLET |